Εάν χρησιμοποιήσετε αγωγιμόμετρο για να δείτε πόσο σκληρό είναι το νερό σας τότε αφού μετρήσετε το νερό σας ανατρέξτε εδώ:
| ppm | μS/cm | Χαρακτηρισμός νερού |
|---|---|---|
| 0-70 | 0-140 | Πολύ μαλακό νερό |
| 70-150 | 140-300 | Μαλακό νερό |
| 150-250 | 300-500 | Κάπως σκληρό νερό |
| 250-320 | 500-640 | Αρκετά σκληρό νερό |
| 320-420 | 640-840 | Σκληρό νερό |
| >420 | >840 | Πολύ σκληρό νερό |
Εάν χρησιμοποιήσετε σκληρόμετρο για να μετρήσετε τη σκληρότητα του νερού σας τότε αφού μετρήσετε το νερό σας δείτε τον παρακάτω πίνακα:
| Γερμανικοί Βαθμοί | Χαρακτηρισμός νερού |
|---|---|
| 0-4 Γερμανικοί βαθμοί | Πολύ μαλακό |
| 4-8 Γερμανικοί βαθμοί | Μαλακό |
| 8-12 Γερμανικοί βαθμοί | Ημίσκληρο |
| 12-18 Γερμανικοί βαθμοί | Σχετικά σκληρό |
| 18-30 Γερμανικοί βαθμοί | Σκληρό |
| >30 Γερμανικοί βαθμοί | Πολύ Σκληρό |
Leave A Comment